Radyo Sinema ve Televizyon Bölümü Bölümü Taban Puanları 2014 2015 4 yıllık, e-karaman.com olarak sizler için 4 yıllık Radyo Sinema ve Televizyon Bölümü Bölümü Taban Puanları ve hangi üniversitelerde var işte sizler için o listeyi paylaşıyoruz.
4 yıllık Radyo Sinema ve Televizyon Bölümü Bölümü Taban Puanları 2014 2015, Radyo Sinema ve Televizyon Bölümü Puanı 2014, Radyo Sinema ve Televizyon Bölümü Başarı Sırası 2014 - 2015, Radyo Sinema ve Televizyon Bölümü Bölümü İçin Kaç Puan Gerekir, 4 yıllık Radyo Sinema ve Televizyon Bölümü Bölümü Olan Üniversiteler, Radyo Sinema ve Televizyon Bölümü Puan Türü, Radyo Sinema ve Televizyon Bölümü YGS LYS Taban ve Tavan Puanları 2014, 4 yıllık Radyo Sinema ve Televizyon Bölümü Bölümü Hangi Üniversitelerde var listesi
2014 Yılında Üniversite tercihi yapacak olan ve Radyo Sinema ve Televizyon Bölümü bölümünü seçecek üniversite adayları için 4 yıllık Radyo Sinema ve Televizyon Bölümü Taban ve Tavan puanları ile Radyo Sinema ve Televizyon Bölümü 2014 YGS LYS Yerleştirme Başarı sıralamasını sırasını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu puanlar 2014 Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2014 YGS ve LYS’ye girip tercih yapacak adaylar bu puanları göz önünde bulundurmalıdırlar.
Radyo Sinema ve Televizyon Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2014 - 2015
Radyo Sinema ve Televizyon Bölümü Taban Puanları
Programın Adı | Kont. | En Küçük | En | ||
Kadir Has | Radyo, | TS-1 | 5 | 440,48370 | 493,90582 |
Yeditepe | Radyo, | TS-1 | 9 | 428,09069 | 472,17187 |
Radyo, | TS-1 | 77 | 410,48720 | 446,35877 | |
Marmara | Radyo, | TS-1 | 103 | 398,74865 | 436,60457 |
Yaşar | Radyo, | TS-1 | 5 | 396,95724 | 416,73117 |
Radyo, | TS-1 | 7 | 390,89754 | 408,73696 | |
Ankara | Radyo, | TS-1 | 82 | 386,15417 | 438,98278 |
Başkent | Radyo, | TS-1 | 4 | 385,56112 | 399,77514 |
Radyo, | TS-1 | 6 | 383,98978 | 389,08506 | |
Ege | Radyo, | TS-1 | 82 | 382,61712 | 429,51124 |
Yeni Yüzyıl | Radyo, | TS-1 | 6 | 379,45307 | 389,14841 |
Radyo, | TS-1 | 5 | 374,50847 | 380,12509 | |
Gazi | Radyo, | TS-1 | 77 | 372,78728 | 417,10037 |
Nişantaşı | Radyo, | TS-1 | 6 | 372,07763 | 377,07515 |
Radyo, | TS-1 | 6 | 369,43407 | 378,02218 | |
Ege | Radyo, | TS-1 | 82 | 368,49163 | 440,34715 |
Radyo, | TS-1 | 21 | 364,78510 | 454,62158 | |
Kocaeli | Radyo, | TS-1 | 72 | 364,38171 | 396,31545 |
Doğu | Radyo, | TS-1 | 2 | 361,91111 | 374,83041 |
Radyo, | TS-1 | 52 | 361,59693 | 415,71962 | |
Çanakkale Onsekiz Mart | Radyo, | TS-1 | 41 | 354,21477 | 384,52684 |
Kocaeli | Radyo, | TS-1 | 72 | 349,16819 | 372,24228 |
Radyo, | TS-1 | 52 | 349,03279 | 387,75705 | |
Adnan Menderes | Radyo, | TS-1 | 31 | 345,16876 | 372,46834 |
Selçuk | Radyo, | TS-1 | 77 | 343,58977 | 380,24445 |
Çanakkale Onsekiz Mart | Radyo, | TS-1 | 41 | 342,03447 | 359,79327 |
Mersin | Radyo, | TS-1 | 52 | 341,82889 | 382,02761 |
Başkent | Radyo, | TS-1 | 4 | 334,74738 | 362,74538 |
Erciyes | Radyo, | TS-1 | 72 | 333,12948 | 415,22853 |
Zirve | Radyo, | TS-1 | 6 | 331,99596 | 468,09563 |
Kastamonu | Radyo, | TS-1 | 41 | 324,16970 | 347,16700 |
Lefke Avrupa | Radyo, | TS-1 | 3 | 321,52627 | 328,21319 |
Selçuk | Radyo, | TS-1 | 77 | 320,69666 | 350,25017 |
Doğu | Radyo, | TS-1 | 2 | 320,24896 | 337,80217 |
Atatürk | Radyo, | TS-1 | 62 | 316,50466 | 416,02732 |
Yeditepe | Radyo, | TS-1 | 54 | 313,96205 | 378,21393 |
Kastamonu | Radyo, | TS-1 | 41 | 309,92375 | 329,20148 |
Radyo, | TS-1 | 21 | 308,60324 | 359,51048 | |
Erciyes | Radyo, | TS-1 | 72 | 308,29799 | 348,16747 |
Fırat | Radyo, | TS-1 | 62 | 305,38638 | 368,88731 |
Kadir Has | Radyo, | TS-1 | 15 | 304,62693 | 382,34432 |
Girne Amerikan | Radyo, | TS-1 | 20 | 303,54629 | 342,58841 |
Yaşar | Radyo, | TS-1 | 10 | 301,21672 | 356,93975 |
Radyo ve | TS-1 | 10 | 295,42065 | 321,17156 | |
Girne Amerikan | Radyo, | TS-1 | 10 | 275,92026 | 302,58689 |
Kırgızistan | Radyo, | TS-1 | 10 | 273,49676 | 305,78803 |
Atatürk | Radyo, | TS-1 | 62 | 272,37581 | 326,13500 |
Radyo, | TS-1 | 7 | 269,43691 | 296,06486 | |
Başkent | Radyo, | TS-1 | 12 | 265,68230 | 355,40721 |
Radyo, | TS-1 | 7 | 262,29358 | 262,29358 | |
Fırat | Radyo, | TS-1 | 62 | 258,12138 | 330,83303 |
Radyo ve | TS-1 | 5 | 256,46651 | 273,28079 | |
Yaşar | Radyo, | TS-1 | 15 | 241,93420 | 321,70074 |
Radyo, | TS-1 | 46 | 237,18122 | 319,60327 | |
Başkent | Radyo, | TS-1 | 20 | 235,03921 | 307,43284 |
Radyo, | TS-1 | 44 | 234,74876 | 307,01388 | |
Radyo ve | TS-1 | 10 | 233,36190 | 233,36190 | |
Kadir Has Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 Burslu) | TS-1 | 15 | 232,74865 | 317,53982 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimagusa) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ingilizce) (%50 Burslu) | TS-1 | 10 | 230,09100 | 280,25363 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Radyo ve Televizyon (Ingilizce) (%50 Burslu) | TS-1 | 10 | 229,92760 | 250,05395 |
Nişantaşı Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | TS-1 | 54 | 229,21790 | 333,34861 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimagusa) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | TS-1 | 20 | 227,13245 | 227,13245 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | TS-1 | 5 | 226,83475 | 262,31948 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 Burslu) | TS-1 | 5 | 226,74641 | 282,64155 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | TS-1 | 30 | 224,06804 | 298,34168 |
Kadir Has Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | TS-1 | 15 | 223,83216 | 281,24906 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimagusa) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | TS-1 | 20 | 223,70182 | 289,34152 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | TS-1 | 30 | 218,74947 | 314,44114 |
Yaşar Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ingilizce) (Ücretli) | TS-1 | 15 | 218,73399 | 275,27014 |
Zirve Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | TS-1 | 44 | 216,56917 | 354,71039 |
Yeditepe Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ingilizce) (Ücretli) | TS-1 | 27 | 216,29433 | 300,43718 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | TS-1 | 49 | 216,03696 | 370,82128 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | TS-1 | 5 | 213,11120 | 263,60310 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 Burslu) | TS-1 | 5 | 211,09374 | 246,31218 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ingilizce) (%50 Burslu) | TS-1 | 20 | 204,61944 | 258,33579 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ingilizce) (%50 Burslu) | TS-1 | 100 | 201,63883 | 284,58207 |
Zirve Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 Burslu) | TS-1 | 10 | ||
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimagusa) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ingilizce) (Ücretli) | TS-1 | 10 | ||
Girne Amerikan Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ingilizce) (Ücretli) | TS-1 | 20 |
kaynak: e-karaman.com
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Düşüncelerinizi bizimle paylaşın